Seznam, ki ga vsako leto posodablja fakulteta Alma Mater Europaea, razvršča srednje šole na podlagi rezultatov mature. Podatke za točkovanje so prejeli od Državnega izpitnega centra RS (RIC).
Kvaliteta šol se kaže tudi v mnogih faktorjih, ki pri tej lestvici niso upoštevani. Gre le za lestvico uspešnosti srednjih šol in gimnazij na maturi in ne lestvico najboljših šol v celostnem pogledu.
Število točk posamezne šole predstavlja uspeh šole na maturi v zadnjih treh letih. Pri točkovanju so upoštevali dva faktorja. Prvi je delež uspešnih na maturi v odstotkih. Drugi pa povprečni pozitivni uspeh na maturi v zadnjem letu. Metoda izračuna je obrazložena na spletni strani Alma Mater Europaea.
20 najbolj uspešnih šol
Zaporedna številka | Šola | Število točk |
1 | Gimnazija Bežigrad | 98,37 |
2 | Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 98,07 |
3 | Gimnazija Vič | 97,77 |
4 | Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje | 97,63 |
5 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 96,55 |
6 | Gimnazija Poljane | 95,92 |
7 | l. gimnazija v Celju | 95,74 |
8 | Gimnazija Kranj | 94,96 |
9 | Srednja šola Črnomelj, Gimnazija | 94,87 |
10 | II. gimnazija Maribor | 94,74 |
11 | Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | 94,17 |
12 | Šolski center Srečka Kosovela Sežana- Gimnazija in ekonomska šola | 93,78 |
13 | Dvojezična srednja šola Lendava | 93,35 |
14 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 93,34 |
15 | Prva gimnazija Maribor | 93,31 |
16 | Škofijska gimnazija Vipava | 93,30 |
17 | Gimnazija Koper | 93,30 |
18 | Gimnazija Škofja Loka | 93,14 |
19 | Gimnazija Litija | 92,95 |
20 | Šolski center Velenje, Gimnazija | 92,51 |
Nadaljevanje seznama najdeš na spletni strani Alma Mater Europaea.
Novinar