Hamilton zmagovalec dirke v Katalunji
Četudi je Bottas odpeljal vrhunske kvalifikacije in je bil pred Hamiltonom kar za 0.6 sekunde, je Lewis dirko odločil v prvem ovinku, ko je po odličnem štartu Bottasa prehitel in si v nekaj krogih nabral dovolj prednosti, da je dirko kontroliral do konca.
Dober štart je uspel tudi Vettlu s tretjega mesta, ki je v prvi ovinek pripeljal vzporedno z obema Mercedesoma, vendar je ob zaviranju zablokiral gumo in posledično padel za Verstappna na četrto mesto.
Zmeda pri Ferrariju
Ker je bil Vettel zaradi uničene gume počasnejši od Leclerca, bi moral priti ukaz za zamenjavo prej, kot po štirih krogih. Isto se je zgodilo po menjavi pnevmatik, ko sta bila dirkača Ferrarija na različnih gumah in strategijah, je Vettel za Leclercom izgubljal 1.5 sekunde na krog proti Verstappnu na 3. mestu.
Ferrari tudi po velikem paketu posodobitev ne najde prave forme, da bi konkuriral Mercedesu in počasi pada v roke Red Bulla. Ferrarijev pogonski sklop je sicer trenutno najboljši, toda pri šasiji in aerodinamiki, so precej zadaj. To se bo še posebej pokazalo na naslednji mestni dirki v Monaku, prihodnji teden.
Odličen dan Kvyata, slabo pri Alfi in Renaultu
Na drugače precej dolgočasni dirki, smo videli največ prehitevanj s strani Kvyata v Toru Rossu, ki stopnjuje formo in lahko spet konkurira za izgubljeni sedež pri Red Bullu.
Četudi je Ricciardo spravil svoj Renault med deset najboljših v kvalifikacijah, sta bila dirkača Renaulta daleč od točk.
Zanimivosti:
- Dirka se iz Španije vsaj za nekaj let poslavlja. Na koledarju jo bo zamenjala dirka v Zandvoortu na Nizozemskem.
Voznik dneva: Max Verstappen – Red Bull (19.9%)
Najhitrejši krog: Lewis Hamilton (1:18.492)
Najhitrejši pitstop: McLaren (C. Sainz; 2.07 sekunde)
Rezultati VN Španije (5/21) | |||
# | DIRKAČ | MOŠTVO | ČAS |
1 | Hamilton | Mercedes | 1:35:50.443 |
2 | Bottas | Mercedes | +4.074 |
3 | Verstappen | Red Bull | +7.679 |
4 | Vettel | Ferrari | +9.167 |
5 | Leclerc | Ferrari | +13.361 |
6 | Gasly | Red Bull | +19.576 |
7 | Magnussen | Haas | +28.159 |
8 | Sainz | McLaren | +32.342 |
9 | Kvyat | Toro Rosso | +33.056 |
10 | Grosjean | Haas | +34.641 |
11 | Albon | Toro Rosso | +35.445 |
12 | Ricciardo | Renault | +36.758 |
13 | Hulkenberg | Renault | +39.241 |
14 | Raikkonen | Alfa Romeo | +41.803 |
15 | Perez | Racing Point | +46.877 |
16 | Giovinazzi | Alfa Romeo | +47.691 |
17 | Russell | Williams | +1 krog |
18 | Kubica | Williams | +1 krog |
19 | Stroll (DNF) | Racing Point | |
20 | Norris (DNF) | McLaren |
Točkovanje dirkači: (5/21) | |||
# | DIRKAČ | MOŠTVO | TOČKE |
1 | Hamilton | Mercedes | 112 |
2 | Bottas | Mercedes | 105 |
3 | Verstappen | Red Bull | 66 |
4 | Vettel | Ferrari | 64 |
5 | Leclerc | Ferrari | 57 |
6 | Gasly | Red Bull | 21 |
7 | Magnussen | Haas | 14 |
8 | Perez | Racing Point | 13 |
9 | Raikkonen | Alfa Romeo | 13 |
10 | Norris | McLaren | 12 |
11 | Sainz | McLaren | 10 |
12 | Ricciardo | Renault | 6 |
13 | Hulkenberg | Renault | 6 |
14 | Stroll | Racing Point | 4 |
15 | Albon | Toro Rosso | 3 |
16 | Kvyat | Toro Rosso | 3 |
17 | Grosjean | Haas | 1 |
18 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
19 | Russell | Williams | 0 |
20 | Kubica | Williams | 0 |
Točkovanje konstruktorji: (5/21) | ||
# | MOŠTVO | TOČKE |
1 | Mercedes | 217 |
2 | Ferrari | 121 |
3 | Red Bull Racing Honda | 87 |
4 | McLaren Renault | 22 |
5 | Racing Point Bwt Mercedes | 17 |
6 | Haas Ferrari | 15 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
8 | Renault | 8 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 6 |
10 | Williams Mercedes | 0 |
Novinar