Bottas veliki zmagovalec v Bakuju
Valtteri Bottas si je v sobotnih kvalifikacijah, ki so nam postregle z več drame kot dirka, privozil prvo štartno mesto in ga tudi na dirki suvereno ubranil pred moštvenim kolegom Hamiltonom.
Vettel je brez pomoči zavetrja, ki sta ga imela oba Mercedesa, ki sta tekmece spretno izzigrala, tudi z odličnim krogom ni mogel višje kot na tretje štartno mesto. Charles Leclerc je v drugem Ferrariju storil napako in kvalifikacije končal v zidu.
Spoštljiv dvoboj Bottasa in Hamiltona
Na štartu smo videli dober boj med Mercedesovima dirkačema, ki sta vozila drug ob drugemu skozi prve ovinke. Hamilton sicer ni pokazal njegove značilne agresivnosti, ki smo jo bili vajeni proti Rosbergu in je raje puščal dovolj prostora v ovinkih in prej odnehal, kot da bi prišlo do kontakta.
Hamilton je z napadom sicer poizkusil še enkrat ob koncu dirke, storil manjšo napako in Bottas se je kontrolirano pripeljal do 5. Zmage v karieri in se spet povzpel na vrh skupnega seštevka.
Blizu se jih je celotno dirko držal Vettel, vendar kakega resnejšega napada na brezhibni Mercedes ni mogel izvesti.
Odličen dan za McLaren, spet slabo za Renault in Ricciarda
Sergio Perez je bil sicer »Best of the Rest«, vendar so tudi pri McLarnu končno prišli do solidne dirke, saj sta Sainz in Norris končala na odličnem 7. in 8. Mestu.
Ricciardo se očitno še ni popolnoma odvadil dirkalnika Red Bulla, s katerim je lahko s super kasnim zaviranjem smešil nasprotnike. Ko je to poizkusil z Renaultom proti Kvyatu, mu je prekrižal pot in odpeljal naravnost v izletno cono. Ko je zapeljal vzvratno, ni opazil, da Kvyat prav tako stoji ob progi, se v njega zabil in povzročil toliko škode, da sta oba morala predčasno zaključiti dirko.
Zanimivosti:
- Leta 1952 se je nazadnje zgodila, da je kakšna ekipa v F1 dosegla toliko zaporednih prvih in drugih mest, kot jih je letos Mercedes. Takrat je bil to Ferrari s 6. zaporednimi uvrstitvami na prvi dve stopnički.
Voznik dneva: Charles Leclerc – Ferrari (17.6%)
Najhitrejši krog: Charles Leclerc (1:43.009)
Najhitrejši pitstop: Ferrari (C. Leclerc; 2.27 sekunde)
Rezultati VN Azerbajdžana (4/21) | |||
# | DIRKAČ | MOŠTVO | ČAS |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31:52,942 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.524 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +11.739 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +17.493 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +69.107 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | +76.416 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | +83.826 |
8 | Lando Norris | McLaren | +100.268 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +103.816 |
10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +1 krog |
11 | Alex Albon | Toro Rosso | +1 krog |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 krog |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 krog |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 krog |
15 | George Russel | Williams | +2 kroga |
16 | Robert Kubica | Williams | +2 kroga |
17 | Pierre Gasly (DNF) | Red Bull | |
18 | Romain Grosjean (DNF) | Haas | |
19 | Daniil Kvyat (DNF) | Toro Rosso | |
20 | Daniel Ricciardo (DNF) | Renault |
Točkovanje dirkači: (4/21) | |||
# | DIRKAČ | MOŠTVO | TOČKE |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 87 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 86 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 51 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | 13 |
8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 13 |
9 | Lando Norris | McLaren | 12 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 6 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 4 |
15 | Alex Albon | Toro Rosso | 3 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
19 | George Russell | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica | Williams | 0 |
Točkovanje konstruktorji: (4/21) | ||
# | MOŠTVO | TOČKE |
1 | Mercedes | 173 |
2 | Ferrari | 99 |
3 | Red Bull | 64 |
4 | McLaren | 18 |
5 | Racing Point | 17 |
6 | Alfa Romeo | 13 |
7 | Renault | 12 |
8 | Haas | 8 |
9 | Toro Rosso | 4 |
10 | Williams | 0 |
Novinar